IDX stock · Barang Konsumen Primer
SMAR stockSinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
Company profile
- Sector
- Barang Konsumen Primer
- Subsector
- Makanan & Minuman
Source: IDX listing directory (HAKA PRO Engine), as of Nov 6, 2026. Source: IDX company profile (IDX-BEI (company snapshot)), captured Aug 26, 2026.
KB Valbury research
No KB Valbury research on SMAR is stored yet.
Corporate actions
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=2005-06-29; shares=1385393366; after=2872193366 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=2005-06-20; shares=1189440000; after=1486800000 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=2001-02-14; shares=45360000; after=297360000 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1997-08-01; shares=42000000; after=252000000 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1994-06-27; shares=60000000; after=210000000 | |
| IPO | ipo; IDX TanggalPencatatan=1992-11-20; shares=30000000; after=30000000 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=1992-11-20; shares=120000000; after=150000000 |
Source: IDX corporate-action records (HAKA PRO Engine), as of Oct 28, 2026.
Other Barang Konsumen Primer stocks
- AALIAstra Agro Lestari Tbk.
- ADESAkasha Wira International Tbk.
- AGARAsia Sejahtera Mina Tbk.
- AISAFKS Food Sejahtera Tbk.
- ALTOTri Banyan Tirta Tbk.
- AMMSAgung Menjangan Mas Tbk.
- ANDIAndira Agro Tbk.
- ANJTAustindo Nusantara Jaya Tbk.
- ASHACilacap Samudera Fishing Industry Tbk.
- AYAMJanu Putra Sejahtera Tbk.
- BEEFEstika Tata Tiara Tbk.
- BEERJobubu Jarum Minahasa Tbk.
For research and education only, not investment advice. HAKA PRO does not recommend buying or selling any security.