Saham BEI · Barang Konsumen Non-Primer
Saham BAYUBayu Buana Tbk
Profil perusahaan
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Subsektor
- Jasa Konsumen
Sumber: direktori pencatatan BEI (HAKA PRO Engine), per 6 Nov 2026. Sumber: profil perusahaan BEI (IDX-BEI (company snapshot)), diambil 26 Agu 2026.
Riset KB Valbury
Belum ada riset KB Valbury tentang BAYU yang tersimpan.
Aksi korporasi
| Tanggal | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=2002-04-02; shares=54000000; after=353220780 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1997-08-27; shares=37402598; after=299220780 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1996-07-19; shares=21818182; after=261818182 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=1996-07-01; shares=120000000; after=240000000 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1995-07-18; shares=96000000; after=120000000 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1993-09-20; shares=18000000; after=24000000 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=1993-04-23; shares=4000000; after=6000000 | |
| IPO | ipo; IDX TanggalPencatatan=1989-10-30; shares=2000000; after=2000000 |
Sumber: catatan aksi korporasi BEI (HAKA PRO Engine), per 28 Okt 2026.
Saham lain di sektor Barang Konsumen Non-Primer
- AKKUAnugerah Kagum Karya Utama Tbk.
- ARTAArthavest Tbk
- BAIKBersama Mencapai Puncak Tbk.
- BLTZGraha Layar Prima Tbk.
- BMBLLavender Bina Cendikia Tbk.
- BOLABali Bintang Sejahtera Tbk.
- BUVABukit Uluwatu Villa Tbk.
- CLAYCitra Putra Realty Tbk.
- CNMANusantara Sejahtera Raya Tbk.
- CSMICipta Selera Murni Tbk.
- DFAMDafam Property Indonesia Tbk.
- DUCKJaya Bersama Indo Tbk.
Hanya untuk riset dan edukasi, bukan saran investasi. HAKA PRO tidak merekomendasikan membeli atau menjual efek apa pun.