Saham BEI · Barang Konsumen Primer
Saham CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk
Profil perusahaan
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Subsektor
- Makanan & Minuman
Sumber: direktori pencatatan BEI (HAKA PRO Engine), per 6 Nov 2026. Sumber: profil perusahaan BEI (IDX-BEI (company snapshot)), diambil 26 Agu 2026.
Riset KB Valbury
- Rekomendasi
- —
- Target harga
- —
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp5.250
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp5.250
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp5.250
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp5.750
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp5.750
Riset oleh KB Valbury Sekuritas, broker HAKA PRO. Rekomendasi dan target harga adalah pandangan broker yang dipublikasikan pada tanggal tersebut, bukan saran dari HAKA PRO.
Sumber: pustaka riset KB Valbury Sekuritas, per 6 Nov 2026.
Aksi korporasi
| Tanggal | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=2007-11-01; shares=1642280704; after=3284561408 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=2007-08-01; shares=234611529; after=1642280704 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=2001-01-15; shares=1126135340; after=1407669175 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1997-07-02; shares=56306767; after=281533835 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=1997-05-26; shares=112613534; after=225227068 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1995-02-07; shares=56306767; after=112613534 | |
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=1994-12-01; shares=2967029; after=56306767 | |
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=1994-10-20; shares=839738; after=53339738 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=1991-11-11; shares=45000000; after=52500000 | |
| IPO | ipo; IDX TanggalPencatatan=1991-03-18; shares=7500000; after=7500000 |
Sumber: catatan aksi korporasi BEI (HAKA PRO Engine), per 28 Okt 2026.
Saham lain di sektor Barang Konsumen Primer
- AALIAstra Agro Lestari Tbk.
- ADESAkasha Wira International Tbk.
- AGARAsia Sejahtera Mina Tbk.
- AISAFKS Food Sejahtera Tbk.
- ALTOTri Banyan Tirta Tbk.
- AMMSAgung Menjangan Mas Tbk.
- ANDIAndira Agro Tbk.
- ANJTAustindo Nusantara Jaya Tbk.
- ASHACilacap Samudera Fishing Industry Tbk.
- AYAMJanu Putra Sejahtera Tbk.
- BEEFEstika Tata Tiara Tbk.
- BEERJobubu Jarum Minahasa Tbk.
Hanya untuk riset dan edukasi, bukan saran investasi. HAKA PRO tidak merekomendasikan membeli atau menjual efek apa pun.