Saham BEI · Barang Konsumen Primer
Saham HERODFI Retail Nusantara Tbk.
Profil perusahaan
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Subsektor
- Perdagangan Ritel Barang Primer
Sumber: direktori pencatatan BEI (HAKA PRO Engine), per 6 Nov 2026. Sumber: profil perusahaan BEI (IDX-BEI (company snapshot)), diambil 26 Agu 2026.
Riset KB Valbury
Belum ada riset KB Valbury tentang HERO yang tersimpan.
Aksi korporasi
| Tanggal | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=2001-09-05; shares=94120000; after=329420000 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=1997-01-27; shares=14000000; after=235300000 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=1996-04-15; shares=110650000; after=221300000 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1994-01-27; shares=58825000; after=110650000 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1992-09-10; shares=29412500; after=51825000 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1990-07-18; shares=17647500; after=22412500 | |
| IPO | ipo; IDX TanggalPencatatan=1989-08-21; shares=1765000; after=1765000 |
Sumber: catatan aksi korporasi BEI (HAKA PRO Engine), per 28 Okt 2026.
Saham lain di sektor Barang Konsumen Primer
- AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk.
- BUAHSegar Kumala Indonesia Tbk.
- DAYADuta Intidaya Tbk.
- DMNDDiamond Food Indonesia Tbk.
- EPMTEnseval Putera Megatrading Tbk.
- KMDSKurniamitra Duta Sentosa Tbk.
- LAPDLeyand International Tbk.
- MIDIMidi Utama Indonesia Tbk.
- MLPLMultipolar Tbk.
- MPPAMatahari Putra Prima Tbk.
- PCARPrima Cakrawala Abadi Tbk.
- RANCSupra Boga Lestari Tbk.
Hanya untuk riset dan edukasi, bukan saran investasi. HAKA PRO tidak merekomendasikan membeli atau menjual efek apa pun.