Saham BEI · Barang Baku
Saham INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Profil perusahaan
- Sektor
- Barang Baku
- Subsektor
- Barang Baku
Sumber: direktori pencatatan BEI (HAKA PRO Engine), per 6 Nov 2026. Sumber: profil perusahaan BEI (IDX-BEI (company snapshot)), diambil 26 Agu 2026.
Riset KB Valbury
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- —
Riset oleh KB Valbury Sekuritas, broker HAKA PRO. Rekomendasi dan target harga adalah pandangan broker yang dipublikasikan pada tanggal tersebut, bukan saran dari HAKA PRO.
Sumber: pustaka riset KB Valbury Sekuritas, per 6 Nov 2026.
Aksi korporasi
| Tanggal | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| WARRANT | waran; IDX TanggalPencatatan=2001-04-30; shares=468300302; after=5466649816 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=2000-10-22; shares=655573528; after=4998349514 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1997-09-03; shares=1712297882; after=4342775986 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1997-07-11; shares=1275226380; after=2553532529 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1996-10-03; shares=147559764; after=1099700148 | |
| STOCK_DIVIDEND | dividenSaham; IDX TanggalPencatatan=1996-10-03; shares=84080349; after=1183780497 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1996-10-03; shares=94525652; after=1278306149 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1996-04-15; shares=191294708; after=952140384 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1995-12-14; shares=75829017; after=760845676 | |
| STOCK_DIVIDEND | dividenSaham; IDX TanggalPencatatan=1995-10-13; shares=16157043; after=685016659 |
Sumber: catatan aksi korporasi BEI (HAKA PRO Engine), per 28 Okt 2026.
Saham lain di sektor Barang Baku
- ADMGPolychem Indonesia Tbk
- AGIISamator Indo Gas Tbk.
- AKPIArgha Karya Prima Industry Tbk.
- ALDOAlkindo Naratama Tbk.
- AMMNAmman Mineral Internasional Tbk.
- ANTMANTAM (Persero) Tbk.
- APLIAsiaplast Industries Tbk.
- ARCIArchi Indonesia Tbk.
- ASPRAsia Pramulia Tbk.
- AVIAAvia Avian Tbk.
- AYLSArkayana Lestari Grup Tbk.
- BAJASaranacentral Bajatama Tbk.
Hanya untuk riset dan edukasi, bukan saran investasi. HAKA PRO tidak merekomendasikan membeli atau menjual efek apa pun.