Saham BEI · Barang Konsumen Non-Primer
Saham LMPILanggeng Makmur Industri Tbk
Profil perusahaan
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Subsektor
- Barang Rumah Tangga
Sumber: direktori pencatatan BEI (HAKA PRO Engine), per 6 Nov 2026. Sumber: profil perusahaan BEI (IDX-BEI (company snapshot)), diambil 26 Agu 2026.
Riset KB Valbury
Belum ada riset KB Valbury tentang LMPI yang tersimpan.
Aksi korporasi
| Tanggal | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=2005-08-08; shares=480042989; after=1008517669 | |
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=2005-01-07; shares=84768494; after=528474680 | |
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=2003-01-02; shares=97361291; after=443706186 | |
| SHARE_CONVERSION | konversiSaham; IDX TanggalPencatatan=2001-09-25; shares=88066495; after=346344895 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=2000-12-20; shares=43046400; after=258278400 | |
| STOCK_DIVIDEND | dividenSaham; IDX TanggalPencatatan=1997-11-10; shares=26432000; after=215232000 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=1997-07-21; shares=94400000; after=188800000 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1997-07-18; shares=35400000; after=94400000 | |
| IPO | ipo; IDX TanggalPencatatan=1994-10-17; shares=18000000; after=59000000 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=1994-10-17; shares=41000000; after=41000000 |
Sumber: catatan aksi korporasi BEI (HAKA PRO Engine), per 28 Okt 2026.
Saham lain di sektor Barang Konsumen Non-Primer
- CBMFCahaya Bintang Medan Tbk.
- CINTChitose Internasional Tbk.
- GEMAGema Grahasarana Tbk.
- KICIKedaung Indah Can Tbk
- LFLOImago Mulia Persada Tbk.
- LIVEHomeco Victoria Makmur Tbk.
- MEJAHarta Djaya Karya Tbk.
- MGLVNexAI Digital Infrastruktur Tbk.
- MICEMulti Indocitra Tbk.
- OLIVAtlas Nexus Group Tbk.
- SCNPSelaras Citra Nusantara Perkasa Tbk.
- SOFASolusi Environment Asia Tbk.
Hanya untuk riset dan edukasi, bukan saran investasi. HAKA PRO tidak merekomendasikan membeli atau menjual efek apa pun.