Saham BEI · Barang Konsumen Primer
Saham MYORMayora Indah Tbk.
Profil perusahaan
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Subsektor
- Makanan & Minuman
Sumber: direktori pencatatan BEI (HAKA PRO Engine), per 6 Nov 2026. Sumber: profil perusahaan BEI (IDX-BEI (company snapshot)), diambil 26 Agu 2026.
Riset KB Valbury
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp2.440
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp2.440
- Rekomendasi
- BUY
- Target harga
- Rp2.440
Riset oleh KB Valbury Sekuritas, broker HAKA PRO. Rekomendasi dan target harga adalah pandangan broker yang dipublikasikan pada tanggal tersebut, bukan saran dari HAKA PRO.
Sumber: pustaka riset KB Valbury Sekuritas, per 6 Nov 2026.
Aksi korporasi
| Tanggal | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=2016-08-04; shares=21464351736; after=22358699725 | |
| BONUS_SHARES | sahamBonus; IDX TanggalPencatatan=1995-10-19; shares=511056000; after=766584000 | |
| SPLIT | stockSplit; IDX TanggalPencatatan=1995-10-19; shares=127764000; after=255528000 | |
| STOCK_DIVIDEND | dividenSaham; IDX TanggalPencatatan=1994-08-22; shares=4914000; after=127764000 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1994-03-01; shares=24570000; after=122850000 | |
| STOCK_DIVIDEND | dividenSaham; IDX TanggalPencatatan=1993-09-08; shares=3780000; after=98280000 | |
| COMPANY_LISTING | companyListing; IDX TanggalPencatatan=1992-12-30; shares=14490000; after=94500000 | |
| RIGHTS_ISSUE | hmetd; IDX TanggalPencatatan=1992-10-15; shares=63000000; after=80010000 | |
| STOCK_DIVIDEND | dividenSaham; IDX TanggalPencatatan=1992-10-15; shares=10710000; after=17010000 | |
| IPO | ipo; IDX TanggalPencatatan=1990-07-04; shares=3000000; after=3000000 |
Sumber: catatan aksi korporasi BEI (HAKA PRO Engine), per 28 Okt 2026.
Saham lain di sektor Barang Konsumen Primer
- AALIAstra Agro Lestari Tbk.
- ADESAkasha Wira International Tbk.
- AGARAsia Sejahtera Mina Tbk.
- AISAFKS Food Sejahtera Tbk.
- ALTOTri Banyan Tirta Tbk.
- AMMSAgung Menjangan Mas Tbk.
- ANDIAndira Agro Tbk.
- ANJTAustindo Nusantara Jaya Tbk.
- ASHACilacap Samudera Fishing Industry Tbk.
- AYAMJanu Putra Sejahtera Tbk.
- BEEFEstika Tata Tiara Tbk.
- BEERJobubu Jarum Minahasa Tbk.
Hanya untuk riset dan edukasi, bukan saran investasi. HAKA PRO tidak merekomendasikan membeli atau menjual efek apa pun.